S. Linden, 3. September 2019
Diese strukturierte Auswahl der in html verfügbaren Symbole für die Darstellung mathematischer Ausdrücke sollte für alle Fälle, in denen man mathematische Ausdrücke inline mit html darstellen möchte, ausreichend sein. Für Webanwendungen mit viel oder komplexer Mathematik in freigestellten Formeln kann MathJax genutzt werden.
Im Folgenden sind Symbole aus diesen Bereichen gelistet:
Operatoren・Relatoren・formale Logik・Differential- und Integralrechnung・Mengenlehre・Geometrie・Zahlen・griechische Buchstaben・andere Zeichen
Symbol | html | Name | Unicode |
− | − | Minus | − |
± | ± | Plus oder Minus | ± |
∓ | Minus oder Plus | ∓ | |
× | × | Kreuz | × |
⋅ | ⋅ | Malpunkt | ⋅ |
∗ | ∗ | Stern | ∗ |
÷ | ÷ | Division | ÷ |
∕ | Divisionsstrich | ∕ | |
∘ | Ringoperator | ∘ | |
∙ | Kreisoperator | ∙ | |
√ | √ | Quadratwurzel | √ |
∛ | Dritte Wurzel | ∛ | |
∜ | Vierte Wurzel | ∜ | |
∑ | ∑ | Summe | ∑ |
∏ | ∏ | Produkt | ∏ |
∂ | ∂ | partielles Differential | ∂ |
∇ | ∇ | Nabla-Operator | ∇ |
Δ | Δ | Laplace-Operator | Δ |
∫ | ∫ | Integral | ∫ |
Symbol | html | Name | Unicode |
∝ | ∝ | proportional | ∝ |
∼ | ∼ | Tilde (ähnlich wie) | ∼ |
≁ | nicht Tilde | ≁ | |
≝ | gleich per Definition | ≝ | |
≅ | ≅ | ungefähr gleich | − |
≈ | ≈ | fast gleich | ≈ |
≉ | nicht fast gleich | ≉ | |
≠ | ≠ | ungleich | ≠ |
≡ | ≡ | äquivalent |
≡ |
< | < | kleiner als |
< |
> | > | größer als |
> |
≤ | ≤ | kleiner oder gleich |
≤ |
≥ | ≥ |
größer oder gleich |
≥ |
≪ |
viel kleiner als |
≪ |
|
≫ |
viel größer als |
≫ |
|
≲ |
kleiner als oder äquivalent |
≲ |
|
≳ |
größer als oder äquivalent |
≳ |
|
≶ |
kleiner oder größer |
≶ |
|
≷ |
größer oder kleiner |
≷ |
|
⊕ | ⊕ |
eingekreistes Plus |
⊕ |
⊗ | ⊗ |
eingekreistes Multiplikationszeichen |
⊗ |
Symbol | html | Name | Unicode |
¬ | ¬ | Negator | ¬ |
∧ | ∧ | Konjunktor (logisches und) | ∧ |
∨ |
∨ | Disjunktor (logisches oder) | ∨ |
∃ |
∃ |
es existiert |
∃ |
∄ |
es existiert kein |
∄ | |
∀ |
∀ |
für alle |
∀ |
Symbol | html | Name | Unicode |
∆ | Inkrement | ∆ | |
∞ | ∞ | unendlich | ∞ |
∂ | ∂ | partielles Differential | ∂ |
∇ | ∇ | Nabla-Operator | ࢟ |
∫ | ∫ | Integral | ∫ |
∬ | Zweifachintegral | ∬ | |
∭ | Dreifachintegral | ∭ | |
∮ | Kurvenintegral | ∮ |
Symbol | html | Name | Unicode |
∈ | ∈ | Element von | ∈ |
∉ | ∉ | nicht Element von | ∉ |
∋ | ∋ | enthält als Element | ∋ |
∅ | ∅ | leere Menge | ∅ |
∖ | Differenzmenge | ∖ | |
∩ | ∩ | Schnittmenge | ∩ |
∪ | ∪ | Vereinigungsmenge | ∪ |
ℕ | natürliche Zahlen | ℕ | |
ℤ | ganze Zahlen | ℤ | |
ℚ | rationale Zahlen | ℚ | |
ℝ | reelle Zahlen | ℝ | |
ℂ | komplexe Zahlen | ℂ |
Symbol | hmtl | Name | Unicode (dec) |
∠ |
∠ |
Winkel | ∠ |
∡ | gerichteter Winkel | ∡ | |
∢ | Raumwinkel | ∡ | |
∟ | rechter Winkel | ∟ | |
⊥ |
perp; |
senkrecht zu | ⊥ |
∥ | parallel zu | ∥ | |
∦ | nicht parallel zu | ∦ | |
° |
° |
Grad | ° |
′ |
′ |
Bogenminute | ߰ |
″ |
″ |
Bogensekunde | ߱ |
Symbol | html | Name | Unicode |
¼ | ¼ | gewöhnlicher Bruch ein Viertel | ¼ |
½ | ½ | gewöhnlicher Bruch ein Halb | ½ |
¾ |
¾ |
gewöhnlicher Bruch drei Viertel |
¾ |
¹ |
¹ |
hochgestellte 1 |
¹ |
² |
² |
hochgestellte 2 |
² |
³ |
³ |
hochgestellte 3 |
³ |
‰ | ‰ | Promill | ‰ |
ℑ |
ℑ |
Imaginärteil |
ℑ |
ℜ | ℜ | Realteil | ℜ |
∞ | ∞ | unendlich | ∞ |
Symbol | html | Name | Unicode |
α | α | alpha | α |
β | β | beta | β |
γ | γ | gamma | γ |
⋮ | |||
Α | Α | Alpha | Α |
Β | Β | Beta | Β |
Γ | Γ | Gamma | Γ |
⋮ |
Symbol | html | Name | Unicode |
‰ | ‰ | Promill | ‰ |
µ | µ | Mikro | µ |
∎ | Ende des Beweises | ∎ | |
∣ | vertikaler Strich | ∣ | |
∞ | ∞ | unendlich | ∞ |
← | ← | Pfeil nach links | ← |
↑ | ↑ | Pfeil nach oben | ↑ |
→ | → | Pfeil nach rechts | → |
↓ | ↓ | Pfeil nach unten | ↓ |
↔ | ↔ | Pfeil nach links und rechts | ↔ |
⇐ | ⇐ | Doppelpfeil nach links | ⇐ |
⇑ | ⇑ | Doppelpfeil nach oben | ⇑ |
⇒ | ⇒ | Doppelpfeil nach rechts | ⇒ |
⇓ | ⇓ | Doppelpfeil nach unten | ⇓ |
⇔ | ⇔ | Doppelpfeil nach links und rechts | ⇔ |
zuletzt bearbeitet am 17. Dezember 2022